









在AI技術支援的雲端邊緣上,打造創新應用程式。Azure提供可輕鬆使用AI服務、基礎結構和工具,可讓開發人員用於建置智慧解決方案的資源與憑證。
資料科學家不斷試圖從繁雜的資料中萃取出有用的「資訊」,並將這些資訊運用至商業、醫療、科技、人文、物理、經濟、生活等各領域,解決大家的疑難雜症。
趁著5G的勢頭,延遲降低、速率提升讓無人化這件事更為可能,車聯網的開發更迅速,智慧家庭的布局也更加緊密;更多相關應用讓生活更便利。
09:00-09:30 | 活動報到 |
09:30-11:00 | Module 1:探索核心資料概念(Explore core data concepts) |
11:10-12:30 | Module 2:在Azure中瀏覽關聯式資料 |
12:30-13:30 | 午休 |
13:30-15:00 | Module 3:在Azure中瀏覽非關聯式資料(Explore non-relational data in Azure) |
15:10-16:30 | Module 3:在Azure中瀏覽非關聯式資料(Explore non-relational data in Azure) |
16:30-16:40 | 會後交流 |
09:00-09:30 | 活動報到 |
09:30-11:30 | Module 4:在Azure中探索現代資料倉庫分析(Explore modern data warehouse analytics in Azure) |
11:40-12:30 | 課後複習解析一 |
12:30-13:30 | 午休 |
13:30-15:00 | 課後複習解析二 |
15:10-16:30 | 團考報到與考試 |
16:30-16:40 | 會後交流 |
索取課程簡章