
程式學習之路分享:從國中開始學習Scratch、App Inventor,被程式設計的魅力深深吸引,上高中後便決定更深入的學習。 在巨匠上課與之前的差別是,因為這裡課程架構完整明確,自己能看清目標前進,不會盲目大海撈針。APCS的老師擅長舉簡單的例子講解,讓自己對於程式的邏輯和觀念更清晰。
| APCS Python精進班 | ||
|---|---|---|
APCS 程式檢定 識讀與基礎實作養成班 |
|
30hrs |
APCS程式檢定 解題實戰班 |
|
30hrs |
|
APCS程式檢定 能力精進班 |
|
30hrs |
| 青少年Python入門 | ||
|---|---|---|
|
基礎程式能力: Python基礎語法 |
|
18hrs |
|
邏輯強化: 參考APCS題庫訓練 |
|
9hrs |
|
綜合應用 遊戲設計 |
|
6hrs |
|
AI初體驗: AI魔法小助手 |
|
3hrs |
| APCS Python精進班 |
|---|
| 課程介紹 |
| APCS 程式檢定 識讀與基礎實作養成班 |
|
| APCS程式檢定 解題實戰班 |
|
| APCS程式檢定 能力精進班 |
|
| 青少年Python入門 |
|---|
| 課程介紹 |
| 基礎程式能力:Python基礎語法 |
|
| 邏輯強化:參考APCS題庫訓練 |
|
| 綜合應用:遊戲設計 |
|
| AI初體驗:AI魔法小助手 |
|
| 學校名稱 | 學系/組 |
|---|---|
| 國立臺灣大學 |
資訊工程學系 (APCS組) |
| 國立臺灣師範大學 | 資訊工程學系 (APCS組) |
| 國立臺灣師範大學 | 資訊工程學系(資安組) |
| 國立中興大學 | 資訊工程學系 (APCS組) |
| 國立中興大學 | 資訊管理學系 (APCS組) |
| 國立中興大學 | 資訊工程學系(資安組) |
| 國立成功大學 | 生物科技與產業科學系 (APCS組) |
| 東吳大學 | 資訊管理學系 (APCS組) |
| 國立政治大學 | 資訊科學系 (APCS組) |
| 高雄醫學大學 | 醫務管理暨醫療資訊學系 (APCS組) |
| 東海大學 | 資訊工程學系 (APCS組) |
| 國立清華大學 | 資訊工程學系 (APCS組) |
| 國立清華大學 | 資訊工程學系(資安組) |
| 國立陽明交通大學 | 資訊工程學系 (APCS組) |
| 國立陽明交通大學 | 資訊工程學系(資安組) |
| 淡江大學 | 人工智慧學系 (APCS組) |
| 淡江大學 | 資訊工程學系 (APCS組) |
| 淡江大學 | 資訊管理學系 (APCS組) |
| 淡江大學 | 電機工程學系 (APCS組) |
| 逢甲大學 | 資訊工程學系 (APCS組) |
| 逢甲大學 | 資訊工程學系(資安組) |
| 國立中央大學 | 資訊工程學系 (APCS組) |
| 國立中央大學 | 資訊管理學系 (APCS組) |
| 國立中央大學 | 資訊工程學系(資安組) |
| 靜宜大學 | 人工智慧應用學系 (APCS組) |
| 靜宜大學 | 資訊工程學系 (APCS組) |
| 靜宜大學 | 資訊管理學系 (APCS組) |
| 輔仁大學 | 人工智慧與資訊安全學士學位學程 (APCS組) |
| 輔仁大學 | 資訊工程學系 (APCS組) |
| 輔仁大學 | 資訊管理學系 (APCS組) |
| 輔仁大學 | 電機工程學系 (APCS組) |
| 輔仁大學 | 醫學資訊與創新應用學士學位學程 (APCS組) |
| 學校名稱 | 學系/組 |
|---|---|
| 國立臺灣海洋大學 | 資訊工程學系 (APCS組) |
| 國立高雄師範大學 | 軟體工程與管理學系 (APCS組) |
| 國立彰化師範大學 | 資訊工程學系 (APCS組) |
| 國立中山大學 | 電機工程學系 (APCS組) |
| 國立臺北教育大學 | 數位科技設計學系 (APCS組) |
| 國立臺北教育大學 | 數學暨資訊教育學系人工智慧與資訊教育組 (APCS組) |
| 國立臺南大學 | 資訊工程學系 (APCS組) |
| 國立東華大學 | 資訊工程學系資工組 (APCS組) |
| 臺北市立大學 | 資訊科學系 (APCS組) |
| 元智大學 | 資訊工程學系 (APCS組) |
| 元智大學 | 電機工程學系(甲組) (APCS組) |
| 國立中正大學 | 資訊管理學系 (APCS組) |
| 大葉大學 | 資訊工程學系 (APCS組) |
| 大葉大學 | 電機工程學系 (APCS組) |
| 義守大學 | 資訊工程學系 (APCS組) |
| 實踐大學(臺北校區) | 資訊科技與管理學系 (APCS組) |
| 長榮大學 | 資訊工程學系 (APCS組) |
| 國立暨南國際大學 | 資訊工程學系 (APCS組) |
| 國立暨南國際大學 | 資訊管理學系(資安組) |
| 真理大學 | 資訊工程學系 (APCS組) |
| 國立臺北大學 | 資訊工程學系 (APCS組) |
| 國立嘉義大學 | 資訊工程學系 (APCS組) |
| 國立高雄大學 | 資訊管理學系 (APCS組) |
| 國立高雄大學 | 資訊管理學系(資安組) |
| 慈濟大學 | 醫學資訊學系 (APCS組) |
| 國立宜蘭大學 | 資訊工程學系 (APCS組) |
| 國立宜蘭大學 | 電子工程學系 (APCS組) |
| 國立宜蘭大學 | 資訊工程學系(資安組) |
| 國立聯合大學 | 資訊管理學系 (APCS組) |
| 國立金門大學 | 資訊工程學系 (APCS組) |
| 國立金門大學 | 電機工程學系 (APCS組) |
※ 完整校系資料請至APCS官網查詢
索取課程資料全球有超過450億公升的水,因為水管漏水或破裂而流失,這相當2億人的每日用水。Grundfos 的智慧泵浦,透過Azure IoT 收集來自智慧感測器的據數,並利用Cortana Intelligence 的大數據分析,即時預測應對漏水問題,再搭配氣候數據,預估暴雨的發生地,提早策略性儲水。 Grundfos 智慧泵浦在永續的水資源中扮演關鍵角色。
看影片平均每秒銷售一台印表機,每年銷售超過 5,000 萬台 PC,HP 每年需接觸超過 6 億個客戶,同為科技公司的 HP 很快地就發現,微軟的人工智慧可以協助他們處理客戶爆炸性的需求,AI 讓客戶解決問題的比例從 20-30%,提升至 70-80%,而後台儀表板更能提供關鍵指標,協助持續優化客服成果!
看影片Microsoft Azure AI 技術 – 認知服務介紹 : https://azure.microsoft.com/zh-tw/ser... 不只看得懂數據,人工智慧也會分析影像!不論是城市中的監視器或是人手一支的行動電話,每天都有數量驚人的影像產生。 而 Prism Skylabs 看準了藏在攝影鏡頭中的資訊,透過微軟認知服務的計算機視覺 API,幫助組織機構搜索閉路電視和安防攝像頭所拍攝的內容,讓企業一手掌握特定的事件、物品和人員!
看影片Uber 正在使用 Microsoft Cognitive Services
提供即時身分識別確認。
Uber 司機必須自拍自己的照片,並通過身分驗證才能載客。
有能力服務客戶的人,才能留下客戶,於是梅西百貨決心用人工智慧來擴增服務能量,消費者可以透過任何管道向梅西詢問,客服機器人會人性化的回答問題,帶領消費者找到答案,不必再翻找 FAQ,即使真人客服員,也可以藉由客服機器人的協助,快速上線工作,減少訓練的成本,在影片中您可以看到這是個有溫度的服務,它不僅滑潤了客戶關係,也為企業帶來更多的利潤!
看影片